Matériel: | Fibres de verre/fibre synthétique | Efficacité: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Structure: | Boîte avec des séparateurs | Caractéristiques: | 305x610x292 |
Température: | ≤70℃ | Humidité: | 100%RH |
Surligner: | Élément filtrant séparateur en fibre de verre,filtre séparateur en fibres synthétiques,filtre séparateur à cadre galvanisé |
Filtre séparateur de cadre galvanisé en fibre de verre M6 305X610X292
Cadre | Aluminium extrudé, tôle d'aluminium, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier inoxydable, cadre en bois |
Séparateur | feuille d'aluminium, papier |
Médias | Fibre de verre, Fibre synthétique |
Joint | CR, EVA, EPDM, unité centrale |
Scellant | Polyuréthane |
Taper | Modèle | Taille (L x H x P) millimètre |
Efficacité EN1822 |
Débit d'air/pression initiale m3/h/Pa(± 15%) |
Zone m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6,69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6,69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6,69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6,69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Différentes tailles et spécifications sont disponibles |