Type de structure: | Filtre de boîte de séparateur | Milieu de filtrage: | Fibre de verre, PTFE |
---|---|---|---|
Efficacité: | H13 H14 | MPPS Efficency: | H13≥99.95%, H14≥99.995% |
Résistance de la température: | 70℃ | Pression finale recommandée: | PA 600 |
Surligner: | Filtre pratique de HEPA 14,Filtre du papier d'aluminium HEPA 14,Filtre anticorrosif de Mini Pleat HEPA |
Ce filtre de HEPA avec le filtre en aluminium de séparateur est construit avec le cadre en acier galvanisé avec une bande continue des médias plissée dans les deux sens au-dessus des séparateurs en aluminium ondulés.
Les filtres contiennent un polyuréthane en deux parties, qui assure un phoque positif du paquet et du cadre de médias.
Les séparateurs ondulés coniques permettent presque 2x de la circulation d'air et protéger effectivement les plis pour affiler et assurer le pli espaçant lors du fonctionnement.
Dimensions modèle (W×H×D) millimètre |
Catégorie de filtre EN 779/EN1822 |
Flux d'air/³ chute de pression m /h/PA (± 15%) |
Secteur (m2) |
---|---|---|---|
305x610x150 | H13 | 800/260 | 5,11 |
610x610x150 | H13 | 2000/260 | 10,49 |
305x610x220 | H13 | 1350/260 | 8,23 |
610x610x220 | H13 | 2600/260 | 16,49 |
305x610x292 | H13 | 1700/280 | 11,34 |
610x610x292 | H13 | 3400/280 | 23,26 |
305x610x150 | H14 | 800/280 | 5,11 |
610x610x150 | H14 | 2000/280 | 10,49 |
305x610x220 | H14 | 1350/280 | 8,23 |
610x610x220 | H14 | 2600/280 | 16,49 |
305x610x292 | H14 | 1700/300 | 11,34 |
610x610x292 | H14 | 3400/300 | 23,26 |
* la personnalisation a accepté.
Vue | Tôle d'acier galvanisée |
Séparateur | Papier d'aluminium |
Médias | Fibre de verre |
Garniture | CR/EVA/EPDM/PU |
Mastic | Polyuréthane |