Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Comfort |
Numéro de modèle: | MPK412-38 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton et emballage pélliculé |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs |
Type de structure: | filtre de V-banque de Mini-pli | Efficacité: | F9 |
---|---|---|---|
Efficacité moyenne MPPS: | >95% | Pression finale recommandée: | PA 600 |
MÉDIAS: | Fibre de verre fine H&V | Spécifications: | 592x592x292-4V |
Code de HS: | 8421999000 | Poids net: | 10kg |
Surligner: | 600 filtre de banque de la PA V,Filtre de banque de l'ABS V,Élément filtrant de banque de la fibre de verre V |
Éléments filtrants de banque du cadre V d'ABS de la fibre de verre F9
Cet élément filtrant adapté aux besoins du client de banque de V est fait avec la fibre de verre de H&V, qui assure une représentation cohérente de filtration.
Des adhésifs de Henkel sont appliqués dans la garniture et les séparateurs, ceci garde une conduite favorable d'air et une adhérence plus sûre.
Le cadre qualifié d'ABS déforme une fois que la pression au-dessus de 5000Pa.
Des deux côtés d'air-débouché, nous employons la maille de plat de plastique-métal de jet pour un meilleurs appui et protection des médias de filtrage.
Modèle |
Taille (WxHxD millimètre) |
Efficacité (EN779) |
Circulation d'air/pression initiale m3/h / PA (±10%) |
MPK412-38 | 592x592x292-4V | F9 | 3400/135 |
Des conditions adaptées aux besoins du client sont acceptées.
Matériel de cadre | ABS en plastique |
---|---|
Séparateur | Colle chaude de fonte |
Médias de filtrage | Fibre de verre fine de H&V |
Garniture | CR, EPDM |
Grillage | Plat de plastique-métal de jet |
Adhésifs | Polyuréthane de Henkel |
- Longue durée de vie
- Basse pression initiale
- conception de Mini-pli
- Grande région de filtration