Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Local brand |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Filtre de Hepa de banque de V |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton et emballage pélliculé |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs |
Type de structure: | Filtre de Hepa de banque de V | La température: | au-dessous de 40 degrés |
---|---|---|---|
Vue: | Tôle d'acier galvanisée, ABS en plastique | MÉDIAS: | Carbon+polyester, charbon actif granulaire |
PAQUET: | CTN | À filtre: | Mini Pleated |
Surligner: | Filtre pratique de carbone de banque de V,Filtre chimique de carbone de banque de V,Filtre en plastique de forme de V |
Matériaux et conditions de fonctionnement :
Matériel de vue | Acier galvanisé ; Acier inoxydable ; Plastique |
Milieu | Fibres de verre micro |
Garniture | EPDM ; Mousse sans fin d'unité centrale |
La température de Max.working | 80ºC. 120ºC. 150ºC. |
Max.working Rel.Humidity | 90% |
Paramètres techniques
Taille | Activé | Flux d'air/pression initiale | Secteur |
(W*H*D) millimètre | type de carbone | ³ /h/Pa (±15%)de m | ² de m |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5,28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9,9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12,1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5,28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9,9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12,1 |
Application :
Dispositif de climatisation pour enlever toutes sortes de gaz de pollution d'odeur, comme : bureau, hôtel, aéroport, usine électronique, etc.
Vue : Tôle d'acier galvanisée, ABS en plastique
Médias : Carbon+polyester, charbon actif granulaire
Température maximale : 40ºC
Taille adaptée aux besoins du client : Disponible
Transport