POIDS DE BASE: | 170g/m2 | CALIBRE (1,5 LIVRES PAR POUCE CARRÉ): | 0.76mm |
---|---|---|---|
ÉTRIER - ONDULATION : (1,5 PSI): | 0,30 mm | EFFICACITÉ DE CAPTURE DE PARTICULES: | 80% |
DIAMÈTRE DE PORE DE MAX: | 41.5µm | RÉSISTANCE à la TRACTION - DM sèche: | 6.5kN/m |
RÉSISTANCE à la TRACTION - CD sec: | 4.4kN/m | MULLEN A ÉCLATÉ (sec): | 383kPa |
Surligner: | Petit pain de médias de filtre à air de cellulose,Petit pain de médias du filtre à air FF2006,Matériel industriel de filtre de HEPA |
Petit pain matériel de filtre du média filtrant de cellulose FF2006 pour des applications mobiles et industrielles de carburant
La description
Soutenir les nouvelles lois exigeantes sur les émissions des industries
Notre média filtrant pour carburant diesel offre une protection constante contre les particules et l'eau tout en réduisant la consommation d'énergie et en prolongeant la durée de vie des composants du système.
Nous avons une gamme complète de produits de coalescence de particules et d'eau utilisés dans les applications sur route et hors route.Des qualités spécifiques répondent aux besoins particuliers du marché en matière de qualité de carburant, de compatibilité des biocarburants et d'atténuation de l'électricité statique.
Application | Chine II | Chine III/IV FWS | Chine IV/V | Type cannelé | ||||||||
Physique | BW (g/m²) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Épaisseur globale(mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Profondeur d'ondulation(mm) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | N / A | N / A | |
Air permanent (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | sept | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Max pore(micron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
Rigidité MD(mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Performance de filtration (Flat sheet multi pass) | > Efficacité de 4 microns (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
Efficacité >10 microns (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Classement bêta 75 (µm) | 40 | 15 | 15 | dix | 8 | 4 | <4 | <4 | sept | |||
Normes de test | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Poussière moyenne |
Comment cela pourrait-il fonctionner ?
Forfait
Emballage moyen : papier kraft aux deux extrémités
Emballage extérieur : film plastique
Rouleau emballé sur palette