Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Local Brand |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Petit pain matériel de filtre |
Quantité de commande min: | 500kg |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton et palette |
Délai de livraison: | 4~6 semaines |
Capacité d'approvisionnement: | 20000kgs par mois |
POIDS DE BASE: | 78g/m2 | CALIBRE (kPa 50): | 0.38mm |
---|---|---|---|
RÉSISTANCE DE CIRCULATION D'AIR: | 41Pa | PÉNÉTRATION DE DOP : (0.3μm: | 40% |
RÉSISTANCE À LA TRACTION - DM: | 1.7kN/m | RIGIDITÉ DE GURLEY - DM: | 1200mg |
Surligner: | Papier de médias de filtrage de fibre de verre,papier de médias de filtrage de 0.38mm,médias du filtrage 41Pa de papier |
Médias matériels de fibre de verre de catégorie d'Ashrae de petit pain de filtre utilisés pour le dispositif de climatisation
Description
Modèle NON. | Papier de fibre de verre | Résistance de l'air | 41Pa |
Couleur | Blanc | Paquet de transport | Boîte sur la palette |
Catégorie | Catégorie d'Ashrae | Origine | La Chine |
Certificat | ISO9001, TS16949 | Code de HS | 70199090 |
Efficacité de filtration | 60% | Capacité de production | 3000ton/Year |
Paramètres de produit
Catégorie | Poids de base (g/m2) |
Épaisseur (millimètre) |
Chute de pression (PA de 0.3μ m@5.3cm /s) |
Efficacité (0.3μ m@5.3cm /s %) |
Résistance à la traction (DM KN/M) | DM de rigidité (magnésium) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99,9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Applications
Transpotation