Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Neutral or Local |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 10/30 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre/adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Type: | Filtre à air comprimé | Application: | Industrie, nourriture et boisson, médecine, textile |
---|---|---|---|
Milieu de filtrage: | Microfiber avec la couche de drainage de mousse de polyuréthane | Catégorie de filtration: | PE FF MF AK |
Emballage: | Neutre | Code de HS: | 8421999090 |
Surligner: | Cartouche de filtre à air de textile,cartouche de filtre à air de 0.01μm,Air de filtre de cartouche d'acier inoxydable |
Remplacement de filtre à air d'ultrafiltre (10/30 PE MF FF AK de catégorie)
Le filtre de fusion emploie un microfiber à trois dimensions fabriqué à partir de la fibre de verre sans reliure.
À l'aide de divers mécanismes de filtration tels que l'impaction, la diffusion, et le tamisage, les aérosols liquides et les particules solides vers le bas à la taille de 0.01μm sont maintenus dans le filtre.
Marque | Modèle |
Débit (NM3/min) |
---|---|---|
ULTRAFILTRE |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1,00 | |
04/10 | 1,50 | |
04/20 | 2,00 | |
05/20 | 3,00 | |
05/25 | 4,50 | |
07/25 | 6,00 | |
07/30 | 8,00 | |
10/30 | 12,00 | |
15/30 | 18,00 | |
20/30 | 24,00 | |
30/30 | 32,00 | |
30/50 | 48,00 |
Catégorie |
Efficacité (μm) |
Contenu d'huile résiduel (page par minute) |
---|---|---|
PE | 5,00 | |
FF | 1,00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (charbon actif) | 0,003 |