Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Neutral or Local |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | AWS16-20 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre/adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Application: | Air comprimé | Type: | Séparateur d'eau de gaz |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation maximum: | 1.3MPa | Séparation Efficiency%: | ≥99% |
Max Working Temperature: | 66℃ | Connecteur: | G3/4 » |
Surligner: | séparateur d'eau du gaz 1.3MPa,4" séparateur d'eau de gaz,Séparateur d'eau pratique de compresseur d'air |
» Séparateur d'eau de haute qualité de gaz de l'air comprimé G3/4
L'air comprimé sec et propre à votre outil pneumatique est essentiel à votre qualité de fabrication.
Notre séparateur de la gaz-eau est une combinaison parfaite du principe de la collection de centrifugation et d'écoulement, de la gravité, et du mécanisme de collision, qui peut effectivement enlever la brume liquide de l'eau d'air comprimé. C'est un dispositif critique de traitement préparatoire pour les filtres à air comprimés à haute efficacité et frigorifié et a adsorbé les séchoirs à air comprimés.
Modèle | Connecteur | Débit (NM3/min) | Faible. | Faible. B | Faible. C |
AWS16-15 | G1/2 » | 1.5~2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4 » | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1 » | 3.7~5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2 » | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2 » | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Traitement préparatoire pour réfrigérant ou déshydratant
- Structure robuste
- efficacité de filtration de 99%