Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Neutral or Local |
Numéro de modèle: | JSZ130 \ SSZ130 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre/adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Disponible |
Structure: | Cartouche plissée | Matériel de filtre: | la longue fibre a tourné le polyester en esclavage |
---|---|---|---|
Grippage Prcoess: | colle chaude de fonte + soudure ultrasonore | Processus intérieur de maille: | Pleine soudure sans des taches |
Principe de filtration: | Surface/pulsoréacteur | Max Temp. Matériel normal: | 130℃ |
Max Temp. Matériel de HT: | 190℃ | ||
Surligner: | Cartouches filtrantes plissées durables,Cartouches filtrantes plissées de soudure,Poly filtre universel de pli |
Impulsion Jet Pleated Filter Element Cartridge
Avec la demande toujours plus stricte d'émission, l'évolution des sachets filtre aux cartouches filtrantes plissées a été pendant des décennies une tendance d'améliorer l'efficacité de filtration et d'abaisser la consommation d'énergie dans un environnement de traitement industriel.
Il est spécifiquement conçu pour chaque cas unique et il est facile installer et enlever le système entier.
Le matériel et la structure de pulsoréacteur peuvent solidement prolonger la vie de filtre et raccourcir la synchronisation fermée- par machine.
Modèle |
Φ intérieur de maille millimètre |
Longueur m |
Région de Std.Filtration m2 |
MAX Operating Temp. du matériel normal ℃ |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 1 | 2 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2 | 4 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2,4 | 4,8 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 3 | 6 | 130 |
Les pièces de norme ont adapté la maille intérieure parmi φ132-136mm.
La longueur adaptée aux besoins du client, le secteur de filtration, et la maille intérieure sont acceptés.
Comparaison de région de filtration :
Taille millimètre |
Sachet filtre m2 |
Élément filtrant plissé m2 |
---|---|---|
130*2000 | 0,8 | 3.5-4 |
130*3000 | 1,2 | 5.2-6 |
160*2000 | 1 | 4-6 |
160*3000 | 1,5 | 6-9 |