Type de structure: | Filtre de boîte de séparateur | Milieu de filtrage: | fibre de verre |
---|---|---|---|
Efficacité: | M6/F8/H13/H14 | Résistance de la température: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Pression finale recommandée: | PA 500 | Code de HS: | 8421999000 |
Surligner: | élément filtrant du séparateur 500Pa,Élément filtrant calorifuge de séparateur,Filtre plissé non de corrosion de HEPA |
Filtre HEPA séparateur résistant aux hautes températures
La description:
Nous produisons toutes sortes de filtres HEPA séparateurs résistants aux hautes températures de taille normale.
Nous avons également la capacité de fabriquer selon des spécifications de taille et de matériau personnalisées.
Dimensions du modèle (L×H×P) mm |
Qualité du filtre EN 779/EN1822 |
Débit d'air / perte de charge m³/h / Pa (± 15%) |
Zone m2 |
Unité volume m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0,108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6h40 | 0,056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6h40 | 0,056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
Matériaux:
Cadre | Tôle d'acier galvanisée, tôle d'acier inoxydable 304 |
Séparateur | Feuille d'aluminium |
Médias | Fibres de verre |
Joint | Éponge en silicone résistante aux hautes températures |
Scellant | Polyuréthane |
Masque de protection | Tôle d'acier inoxydable |
Applications:
Traits:
Images détaillées :