Modèle NON.: | AWS16-20 | Efficacité: | 99% |
---|---|---|---|
Représentation: | Filtration efficace | Principe de fonctionnement: | Méthode de arrangement de gravité |
PAQUET: | Palette | Couleur: | bleu |
Surligner: | Filtre à air du compresseur AWS16-20,Filtre à air pratique de compresseur,Séparateur d'eau universel de gaz |
Séparateur d'eau de gaz du rendement AWS16-20 élevé pour le compresseur d'air de vis
Description de produit
L'air comprimé est la deuxième plus grand source d'énergie après l'électricité, et il a une source de processus universelle de gaz. L'air comprimé non filtré et séparé contient d'une quantité considérable de l'eau, de particules solides, de poussière, de brouillard d'huile, de bactéries et d'autres polluants. Ces polluants ont un certain impact sur la rentabilité et les coûts de production de l'usine. Afin de maintenir l'avantage compétitif de l'usine, il est nécessaire de mettre en application des mesures viables et d'appliquer l'équipement qualité-assurément de purification.
Modèle | Débit (NM3/min) | Connecteur |
AWS16-15 | 1.5-2.4 | G1/2 » |
AWS16-20 | 2.5-3.6 | G3/4 » |
AWS16-25 | 3.7-5.4 | G1 » |
AWS24-40 | 5.5-13 | G1-1/2 » |
AWS36-50 | 14-29 | G2 » |
Détails de produit