Vue: | Feuille en aluminium et en aluminium expulsée, tôle d'acier galvanisée, shhet d'acier inoxydable | Séparateur: | thermofusible |
---|---|---|---|
MÉDIAS: | Fibres de verre, PTFE | Garniture: | UNITÉ CENTRALE DE、 DU、 EPDM D'EVA DE、 DE CR |
Masque de protection: | Maille enduite | ||
Surligner: | Élément filtrant plissé par semi-conducteur,EPDM a plissé l'élément filtrant,Mini Pleat Filter léger |
Filtre de Mini Pleat Filter HEPA pour la fabrication de semi-conducteur de pièce de nettoyage
Description :
Le filtre de HEPA est conçu pour rencontrer la circulation d'air exigée et des conditions de contrôle de particules dans la salle propre, fournissant une lame de couteau appropriée pour n'importe quel type ou type cadre de plafond de garniture, tout le filtre de non-séparation peuvent être adaptées aux besoins du client pour répondre aux exigences d'un grand choix d'applications au maximum. Aucun filtre de séparation pour qu'un grand choix de pièce propre, de banc propre, d'usine pharmaceutique propre, d'usine biologique, d'usine de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires et tout autre besoin lutte contre strictement la pollution atmosphérique.
Vue | Aluminium anodisé ; Acier inoxydable ; Forces de défense principale |
Milieu | Fibres de verre micro |
Garniture | EPDM en queue d'aronde ; Mousse sans fin d'unité centrale |
La température de Max.working | 80ºC |
Caractéristiques standard :
Taille | Efficacité | Flux d'air/pression initiale | Secteur |
(W*H*D) millimètre | EN1822 | ³ /h/Pa (±15%)de m | ² de m |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Caractéristiques : ·
1. Technologie de scellage sans couture unique, effet mieux de scellage, plus durable, non facile à couler.
2. De petite taille, léger. Le matériel anodisé de cadre d'alliage d'aluminium est employé pour faciliter manipuler et installation.
3. Peuvent fournir 50mm 70mm 90mm et toute autre diverse épaisseur.
4. L'efficacité maximum de capturer des particules de 0,3 microns de MPPS par le compte de balayage de laser est jusqu'à 99,995% (EN1822).
Application
Transport